熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器

Product category
耐高溫電磁閥性能參數
| 耐高溫電磁閥公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | |||||
| 工作壓差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
| 工作介質 | 蒸汽、油(高溫氣體、液體) | |||||
| 介質溫度(℃) | -40~350 | |||||
| 環境溫度(℃) | -40~60 | |||||
| 環境溫度(℃) | 95±3% | |||||
| 額定電壓(V) | Ac220 | |||||
| 功率(VA) | 45 | |||||
| 絕緣等級 | H級 | |||||
| 工作頻率 | 連續 | |||||
| 額定流量系數(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
| 泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 | |
高溫電磁閥 高溫球閥 高溫對焊截止閥 高溫蒸汽減壓閥 高溫高壓針型閥